A vendre: Fabuleuse villa de 5+ chambres avec vue spectaculaire sur la vallée
Ref. J9002
1.470.000€
Type:
Villa
Localisation:
Jávea-Xabia
Zone:
Montgo Ermita
Vue:
Vallée
Terrain:
2.500 m²
Construction:
600 m²
Terrasse:
85 m²
Chambres:
5
Salles de bains:
4
Toilettes:
1
Salon:
1
Salle à manger:
1
Cuisine:
1
Chauffage:
Chauffage central
Piscine:
14 x 5
Garage:
Oui
Climatisation:
Air conditionné
Terrasse ouverte:
Oui
Terrasse couverte:
Oui
Parking:
Oui
Non meublé:
Oui
Cheminée:
Oui
Télévision /Satellite:
Oui
Débarras:
Oui
Réservoir d'eau:
Oui
Barbecue:
Oui
Cuisine d'été:
Oui
Système d'alarme:
Oui
ADSL:
Oui
Buanderie:
Oui
Douche extérieure:
Oui
Double vitrage:
Oui
Port de sécurité:
Oui
Maison avec clôture:
Oui
Orientation:
Sud
Terrain:
Doucement incliné
Étages:
3
Type de construction:
Luxe
Jardin:
Oui
Cette propriété de luxe comprend, au niveau principal: grand hall d’entrée, salon spacieux avec cheminée en pierre Tosca, salle à manger séparée, cuisine moderne entièrement équipée, buanderie, salon avec accès à la terrasse et à la piscine, bureau, chambre avec salle de bains et vestiaire. À l'étage supérieur, il y a 3 autres chambres, chacune avec sa salle de bains privative. Au niveau inférieur se trouve une salle de billard, une salle de bain et des chambres prêtes à être aménagées pour de multiples usages.
La propriété bénéficie du chauffage central au gaz complet, de la climatisation, d’un coffre-fort, de volets roulants électriques, d’une piscine de 15,0 m X 6,0 m, d’un barbecue, d’un court de tennis privé et d’un garage double.
Réservé
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Similar Properties
Nouvelle construction
Rating Scale de l'énergie | Consommation kW/h m2/année | Émissions kg CO2/m2 l'an |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |